A GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. (“GOL” ou “Companhia”), (B3: GOLL4 e NYSE: GOL), a maior companhia aérea do Brasil, revisa suas perspectivas gerais e projeções financeiras para os anos de 2018 e 2019. Projeções estão ajustados para refletir movimentos na capacidade dos concorrentes, os recentes variações nos preços de petróleo, a apreciação da moeda dólar versus a BRL, os resultados iniciais da incorporação das aeronaves 737 MAX 8 na frota, menores níveis de resgates na programa de fidelidade, as atividades de gerenciamento da receita da GOL e menor utilização de créditos fiscais.
As projeções financeiras da Companhia destacam as principais métricas que impactam os resultados financeiros e o valor aos acionistas no longo prazo. A GOL fornece informações prospectivas com foco nas métricas mais relevantes que a Companhia utiliza na avaliação de desempenho do seu negócio. Estes indicadores são úteis para analistas e investidores projetarem os resultados da GOL.
Guidance Geral | 2018E | 2019E | ||||
(Consolidado, IFRS) | Anteriores | Revisadas | Anteriores | Revisadas | ||
Frota total (média) | 117 | 117 | 122 a 124 | 122 a 124 | ||
Frota operacional (média trilho) | * | 110 | * | 116 | ||
ASKs, Sistema (% variação) | 1 a 2 | 1 a 2 | 5 a 10 | 5 a 10 | ||
– Doméstico | 0 a 2 | 0 a 2 | 1 a 3 | 1 a 3 | ||
– Internacional | 6 a 8 | 6 a 8 | 30 a 40 | 30 a 40 | ||
Assentos, Sistema (% variação) | 0 a 2 | 0 a 2 | 3 a 5 | 3 a 5 | ||
Decolagens, Sistema (% variação) | 0 a 2 | 0 a 2 | 2 a 5 | 2 a 5 | ||
Taxa de ocupação média (%) | 79 a 80 | 79 a 80 | 79 a 81 | 79 a 81 | ||
Carga e outras receitas1 (R$ bilhões) | ~ 1,2 | ~ 1,0 | ~ 1,6 | ~ 1,3 | ||
Receita liquida total (R$ bilhões) | ~ 11 | ~ 11,5 | ~ 12 | ~ 12,5 | ||
CASK ex-combustível (R$ centavos) | ~ 14 | ~ 13,5 | ~ 15 | ~ 14 | ||
Combustível, litros consumidos (mm) | ~ 1.380 | ~ 1.370 | ~ 1.440 | ~ 1.420 | ||
Preço do combustível (R$ / litro) | ~ 2,5 | ~ 2,9 | ~ 2,6 | ~ 2,9 | ||
Margem EBITDA (%) | ~ 16 | ~ 16 | ~ 18 | ~ 17 | ||
Margem operacional (EBIT) (%) | ~ 11 | ~ 11 | ~ 13 | ~ 12 | ||
Despesa Financeira Liquida (R$ mm) | ~ 650 | ~ 800 | ~ 500 | ~ 500 | ||
Margem LAIR2 (%) | * | ~ 4 | * | ~ 8 | ||
Taxa efetiva de IR/CS (%) | ~ 5 | ~ 23 | ~ 0 | ~ 10 | ||
Participação Minoritários3 (R$ mm) | – | ~ 289 | * | * | ||
Capex (investimentos), líquido (R$ mm) | ~ 700 | ~ 750 | ~ 600 | ~ 600 | ||
Divida Líquida4 / EBITDA (x) | ~ 2,8x | ~ 2,8x | ~ 2,5x | ~ 2,5x | ||
Arrendamento aeronaves (R$ mm) | ~ 960 | ~ 1.100 | ~ 1.000 | ~ 1.000 | ||
Média ponderada de ações diluída (mm) | 348,4 | 348,7 | 348,7 | 348,7 | ||
Lucro por ação – diluído2 (R$) | * | 0,10 a 0,30 | * | 1,50 a 1,90 | ||
Lucro por ação – diluído (R$) | 0,90 a 1,10 | (1,20) a (1,00) | 1,70 a 2,30 | 1,50 a 1,90 | ||
Média ponderada de ADS diluída (mm) | 174,2 | 174,4 | 174,4 | 174,4 | ||
Lucro por ADS – diluído2 (US$) | * | 0,05 a 0,15 | * | 0,80 a 1,20 | ||
Lucro por ADS – diluído (US$) | 0,50 a 0,65 | (0,60) a (0,50) | 1,00 a 1,50 | 0,80 a 1,20 | ||
(1) Carga, fidelidade, buy-on-board, e outras receitas auxiliares; (2) Excluindo ganhos e perdas de variação cambial; (3) Média das estimativas dos analistas (Fonte: Bloomberg); (4) Excluindo bônus perpétuos; (*) Não fornecido.
Estas perspectivas financeiras poderão ser ajustadas visando a incorporar a evolução do desempenho operacional-financeiro da GOL e eventuais mudanças na economia brasileira e no mercado em que a GOL atua, incluindo variações do crescimento do PIB, taxa de juros, câmbio, e tendência do preço de petróleo.
Deixe um comentário